HoldcoTracker

Alphabet

Q1 2026 filing · filed 2026-05-08 · 53 days ago · 26 positions

Portfolio at filing $4.02B
Current portfolio $4.71B
Since filing +17.2%
vs S&P since filing +4%
13-F / mkt cap 0.1%
Ticker Name Current Value vs Filing % % of Portfolio vs Last Filing
PL PLANET LABS PBC $1.10B +11.9% 23.4%
ASTS AST SPACEMOBILE INC $776M +4.7% 16.5%
CME CME GROUP INC $762M -26% 16.2%
ARM ARM HOLDINGS PLC $674M +127.1% 14.3%
RVMD REVOLUTION MEDICINES INC $634M +98.1% 13.5%
FRSH FRESHWORKS INC $165M +27.1% 3.5%
TEM TEMPUS AI INC $90.4M +28.9% 1.9%
GTLB GITLAB INC $81.3M +37.9% 1.7%
PATH UIPATH INC $75.1M -3.8% 1.6%
LIFE ETHOS TECHNOLOGIES INC $71.3M +69.2% 1.5%
PRME PRIME MEDICINE INC $61.6M +6.9% 1.3%
PAYP PAYPAY CORP $45.5M -31.8% 1%
MAZE MAZE THERAPEUTICS INC $40.3M -2.8% 0.9%
RLAY RELAY THERAPEUTICS INC $30.9M +98.4% 0.7%
BBOT BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUT $21.6M -14.4% 0.5%
GLUE MONTE ROSA THERAPEUTICS INC $16.4M +45.3% 0.3%
OSCR OSCAR HEALTH INC $14.2M +156.8% 0.3%
BEAM BEAM THERAPEUTICS INC $11.2M +46.7% 0.2%
VERA VERA THERAPEUTICS INC $10.4M +7.3% 0.2%
SANA SANA BIOTECHNOLOGY INC $9.7M +19.8% 0.2%
FIG FIGMA INC $4.1M -9.7% 0.1%
LYEL LYELL IMMUNOPHARMA INC $3.7M -36.4% 0.1%
SPRO SPERO THERAPEUTICS INC $2.0M -3.4% 0%
HYPR HYPERFINE INC $1.3M +33.3% 0%
AUTL AUTOLUS THERAPEUTICS PLC $1.2M +19.6% 0%
TNYA TENAYA THERAPEUTICS INC $673k +6.5% 0%

Portfolio reflects Alphabet's 13-F filed 2026-05-08 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close. Quarter-over-quarter change unavailable — only one filing in the database for this filer.