| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | $68.4B | +18.3% | 24.1% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $47.5B | +3.6% | 16.8% | — |
| KO | COCA COLA CO | $32.3B | +6.3% | 11.4% | — |
| BAC | BANK AMERICA CORP | $25.6B | +2.1% | 9% | -0.7% |
| GOOGL | ALPHABET INC | $21.5B | +38% | 7.6% | +204% |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | $16.1B | -7.6% | 5.7% | -35.2% |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | $15.8B | -8.3% | 5.6% | — |
| CB | CHUBB LTD SWITZ | $11.1B | -0.5% | 3.9% | — |
| MCO | MOODYS CORP | $10.6B | -1.7% | 3.7% | — |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | $7.46B | +1.9% | 2.6% | — |
| DVA | DAVITA INC | $6.01B | +30% | 2.1% | -5.2% |
| KR | KROGER CO | $3.30B | -8.8% | 1.2% | — |
| SIRI | SIRIUSXM HOLDINGS INC | $3.22B | +11.9% | 1.1% | — |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | $2.80B | +5.6% | 1% | new |
| VRSN | VERISIGN INC | $2.68B | +19.8% | 0.9% | — |
| GOOG | ALPHABET INC | $1.41B | +37.1% | 0.5% | new |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.34B | +2.6% | 0.5% | — |
| ALLY | ALLY FINL INC | $1.22B | +7% | 0.4% | — |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $1.13B | -11% | 0.4% | +199% |
| LLYVK | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $1.05B | +5.7% | 0.4% | -3% |
| NUE | NUCOR CORP | $887M | +34.3% | 0.3% | -39% |
| LEN | LENNAR CORP | $831M | -5.2% | 0.3% | +43.2% |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $481M | +5.3% | 0.2% | — |
| LPX | LOUISIANA PAC CORP | $396M | -4% | 0.1% | — |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | $90.1M | -5.1% | 0% | -95.1% |
| NVR | NVR INC | $61.8M | -15.6% | 0% | — |
| M | MACYS INC | $55.9M | +1.8% | 0% | new |
| JEF | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | $22.6M | +26.6% | 0% | — |
| LEN-B | LENNAR CORP | $19.1M | -4.5% | 0% | +31.3% |
Portfolio reflects Berkshire Hathaway's 13-F filed 2026-05-15 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close.