| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE ORD | $788M | +11% | 15.1% | — |
| AVGO | BROADCOM ORD | $538M | +20.3% | 10.3% | -16.3% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS ORD | $300M | +51.7% | 5.8% | — |
| CME | CME GROUP CL A ORD | $219M | -26% | 4.2% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD | $201M | +10.6% | 3.9% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GRP ORD | $197M | +55.1% | 3.8% | — |
| DOV | DOVER ORD | $189M | +7.5% | 3.6% | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN ORD | $186M | +10.3% | 3.6% | — |
| MSFT | MICROSOFT ORD | $181M | -0.4% | 3.5% | — |
| QCOM | QUALCOMM ORD | $181M | +46.5% | 3.5% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES ORD | $175M | +23.1% | 3.4% | — |
| HD | HOME DEPOT ORD | $149M | +6.7% | 2.9% | — |
| ABBV | ABBVIE ORD | $144M | +16.9% | 2.8% | — |
| VLO | VALERO ENERGY ORD | $137M | +7.8% | 2.6% | — |
| SNA | SNAP ON ORD | $134M | +9.7% | 2.6% | — |
| TJX | TJX ORD | $131M | -5.3% | 2.5% | — |
| MCD | MCDONALD'S ORD | $120M | -14% | 2.3% | — |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | $96.3M | +37.8% | 1.9% | +10.8% |
| RPM | RPM ORD | $91.2M | +11.3% | 1.8% | — |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | $87.1M | +4.4% | 1.7% | — |
| PLD | PROLOGIS REIT | $81.9M | +5.1% | 1.6% | — |
| PNW | PINNACLE WEST ORD | $78.7M | +7.1% | 1.5% | — |
| AJG | ARTHUR J GALLAGHER ORD | $59.3M | +4.9% | 1.1% | +40.3% |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD | $52.4M | +10.7% | 1% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON ORD | $52.0M | +5.8% | 1% | — |
| USB | US BANCORP ORD | $46.8M | +17.8% | 0.9% | — |
| MRSH | MARSH ORD | $46.4M | -3.9% | 0.9% | — |
| ACN | ACCENTURE CL A ORD | $42.2M | -37.1% | 0.8% | — |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | $39.6M | -6.6% | 0.8% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | $39.5M | +3% | 0.8% | new |
| ARES | ARES MANAGEMENT CL A ORD | $38.0M | -1.4% | 0.7% | +41.7% |
| MMM | 3M ORD | $34.3M | +11.8% | 0.7% | — |
| AMT | AMERICAN TOWER REIT | $34.0M | -2.3% | 0.7% | — |
| OC | OWENS CORNIING ORD | $32.6M | +44.2% | 0.6% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE ORD | $29.6M | +12% | 0.6% | — |
| BLK | BLACKROCK ORD | $27.4M | -1.2% | 0.5% | — |
| DG | DOLLAR GENERAL ORD | $24.7M | -1% | 0.5% | — |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES ORD | $22.0M | -9.7% | 0.4% | — |
| HAS | HASBRO ORD | $22.0M | -9.8% | 0.4% | — |
| CMCSA | COMCAST CL A ORD | $21.6M | -15.6% | 0.4% | +14.8% |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS ORD | $21.5M | -12.2% | 0.4% | — |
| SSB | SOUTHSTATE BANK ORD | $20.0M | +8.1% | 0.4% | new |
| PEP | PEPSICO ORD | $17.7M | -10.7% | 0.3% | — |
| RTX | RTX ORD | $13.3M | -2.9% | 0.3% | — |
| T | AT&T ORD | $11.6M | -24.7% | 0.2% | — |
| ENB | ENBRIDGE ORD | $10.3M | +2.3% | 0.2% | — |
| NEE | NEXTERA ENERGY ORD | $7.6M | -4.5% | 0.1% | — |
| PG | PROCTER & GAMBLE ORD | $7.4M | +2.8% | 0.1% | — |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD | $6.5M | -33.4% | 0.1% | — |
| CVX | CHEVRON ORD | $5.9M | -18.6% | 0.1% | — |
| DUK | DUKE ENERGY ORD | $5.0M | -2% | 0.1% | — |
| WAL | WESTERN ALLIANCE ORD | $4.1M | +17% | 0.1% | — |
| NSA | NATIONAL STORAGE AFFILIATES ORD | $3.7M | +20.2% | 0.1% | — |
| HONGBP | HONEYWELL INTERNATIONAL ORD | — | — | — | new |
| — | LAM RESEARCH ORD | — | — | — | new |
Portfolio reflects Cincinnati Financial's 13-F filed 2026-05-11 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close.