| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $313M | +11% | 30.8% | — |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $311M | +2.6% | 30.5% | — |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $237M | +2.4% | 23.2% | — |
| MKL | MARKEL GROUP INC | $109M | +2.5% | 10.7% | — |
| PUBM | PUBMATIC INC | $41.8M | +50.4% | 4.1% | — |
| CABO | CABLE ONE INC | $6.8M | -59.2% | 0.7% | — |
Portfolio reflects Graham Holdings's 13-F filed 2026-05-15 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close. Quarter-over-quarter change unavailable — only one filing in the database for this filer.