| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $966M | +22.5% | 7.4% | — |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $828M | +3.5% | 6.4% | — |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $760M | +3.5% | 5.9% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $551M | +4.1% | 4.2% | — |
| DE | DEERE & CO | $550M | +11.2% | 4.2% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $488M | +15.3% | 3.8% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $401M | +23.1% | 3.1% | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $367M | +20.6% | 2.8% | — |
| AAPL | APPLE INC | $346M | +11% | 2.7% | — |
| V | VISA INC | $343M | +13% | 2.6% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $340M | +45.8% | 2.6% | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $323M | +6.7% | 2.5% | — |
| WSO | WATSCO INC | $239M | +12.9% | 1.8% | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $209M | -1.2% | 1.6% | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $207M | +47% | 1.6% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $202M | +23% | 1.6% | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $200M | +2.3% | 1.5% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $198M | -0.4% | 1.5% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $167M | +12.7% | 1.3% | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $166M | +10.9% | 1.3% | — |
| LOW | LOWES COS INC | $162M | -7% | 1.3% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $158M | +5.8% | 1.2% | — |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | $151M | -10.5% | 1.2% | — |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $147M | -16.1% | 1.1% | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $141M | -0.1% | 1.1% | — |
| RLI | RLI CORP | $140M | +2.4% | 1.1% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $140M | -1.7% | 1.1% | — |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | $139M | +31.5% | 1.1% | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $136M | +1.4% | 1% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $129M | -3.8% | 1% | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $127M | -3.9% | 1% | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $125M | -3.6% | 1% | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $116M | +3.1% | 0.9% | — |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $116M | +5.8% | 0.9% | — |
| DEO | DIAGEO PLC | $114M | +11.8% | 0.9% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $106M | +2% | 0.8% | — |
| LIN | LINDE PLC | $105M | +3.1% | 0.8% | — |
| DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $102M | -1% | 0.8% | — |
| MCO | MOODYS CORP | $96.8M | +3.8% | 0.7% | — |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | $96.6M | +20.6% | 0.7% | — |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $96.6M | -1% | 0.7% | — |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $94.3M | +12.4% | 0.7% | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $89.5M | +10.3% | 0.7% | — |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $87.6M | +2.8% | 0.7% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $83.2M | +12% | 0.6% | — |
| NVR | NVR INC | $82.4M | +3.5% | 0.6% | — |
| MSCI | MSCI INC | $79.7M | +3.5% | 0.6% | — |
| ECL | ECOLAB INC | $76.4M | +4.7% | 0.6% | — |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $74.7M | +34.4% | 0.6% | — |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $70.2M | +12% | 0.5% | — |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $64.9M | +16.2% | 0.5% | — |
| ROL | ROLLINS INC | $63.3M | -20.8% | 0.5% | — |
| THG | HANOVER INS GROUP INC | $60.3M | +23.8% | 0.5% | — |
| ITIC | INVESTORS TITLE CO NC | $59.2M | +27.7% | 0.5% | — |
| CG | CARLYLE GROUP INC | $53.8M | -16.3% | 0.4% | — |
| TSN | TYSON FOODS INC | $52.2M | -8.5% | 0.4% | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $48.1M | -3.9% | 0.4% | — |
| AON | AON PLC | $44.5M | +1.5% | 0.3% | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $42.0M | -2.9% | 0.3% | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $41.8M | +51.7% | 0.3% | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $41.0M | +12.4% | 0.3% | — |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $40.7M | +2.3% | 0.3% | — |
| YUM | YUM BRANDS INC | $38.8M | +1.8% | 0.3% | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $37.3M | +16.4% | 0.3% | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $37.1M | -5% | 0.3% | — |
| HGTY | HAGERTY INC | $36.6M | +11.7% | 0.3% | — |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | $35.9M | +26.9% | 0.3% | — |
| ABNB | AIRBNB INC | $35.7M | +16.5% | 0.3% | — |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $35.1M | +14.6% | 0.3% | — |
| URI | UNITED RENTALS INC | $35.0M | +54.1% | 0.3% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $34.0M | +3% | 0.3% | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $32.7M | -16.9% | 0.3% | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $32.4M | +7.4% | 0.2% | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $32.3M | -17.1% | 0.2% | — |
| FDS | FACTSET RESH SYS INC | $31.6M | +7.7% | 0.2% | — |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | $30.2M | +23.5% | 0.2% | — |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $27.9M | -5.6% | 0.2% | — |
| CSX | CSX CORP | $25.4M | +17% | 0.2% | — |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $25.3M | +41.3% | 0.2% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $25.3M | +103.2% | 0.2% | — |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $24.4M | +10.8% | 0.2% | — |
| BF-A | BROWN FORMAN CORP | $23.8M | +5.4% | 0.2% | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $23.3M | -15.6% | 0.2% | — |
| RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $22.6M | +8.7% | 0.2% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $20.9M | +10.6% | 0.2% | — |
| APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $20.5M | -6.6% | 0.2% | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $19.9M | -37.1% | 0.2% | — |
| HXL | HEXCEL CORP NEW | $18.7M | +22.2% | 0.1% | — |
| NKE | NIKE INC | $18.6M | -21.5% | 0.1% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $18.4M | +10.9% | 0.1% | — |
| BNY | BANK NEW YORK MELLON CORP | $17.9M | +21.2% | 0.1% | — |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $17.3M | +30.4% | 0.1% | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $17.1M | +4.9% | 0.1% | — |
| SEIC | SEI INVTS CO | $15.0M | +10.2% | 0.1% | — |
| PAYX | PAYCHEX INC | $15.0M | +8.3% | 0.1% | — |
| HSY | HERSHEY CO | $13.6M | -12.7% | 0.1% | — |
| PEP | PEPSICO INC | $13.3M | -10.7% | 0.1% | — |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $13.1M | +4.8% | 0.1% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $12.0M | -4.7% | 0.1% | — |
| SHOP | SHOPIFY INC | $11.7M | -3.7% | 0.1% | — |
| EFX | EQUIFAX INC | $11.6M | -11.9% | 0.1% | — |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $11.4M | +11.3% | 0.1% | — |
| CME | CME GROUP INC | $10.9M | -26% | 0.1% | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $10.8M | +5% | 0.1% | — |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $10.1M | -17.6% | 0.1% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $9.2M | -2.7% | 0.1% | — |
| IQV | IQVIA HLDGS INC | $9.1M | +13.3% | 0.1% | — |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $8.4M | -5.4% | 0.1% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $7.9M | +55.1% | 0.1% | — |
| NSP | INSPERITY INC | $7.7M | +57.5% | 0.1% | — |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | $7.6M | -27% | 0.1% | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $7.4M | -3.1% | 0.1% | — |
| KMX | CARMAX INC | $7.3M | +27.8% | 0.1% | — |
| SONY | SONY GROUP CORP | $6.8M | -1.3% | 0.1% | — |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $6.4M | +17.1% | 0% | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $6.4M | -19.8% | 0% | — |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | $6.0M | +9.1% | 0% | — |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $5.2M | +10.5% | 0% | — |
| EMN | EASTMAN CHEM CO | $5.0M | -12.3% | 0% | — |
| BC | BRUNSWICK CORP | $4.4M | +17.8% | 0% | — |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $4.3M | +34.3% | 0% | — |
| WRB | BERKLEY W R CORP | $4.3M | +7.1% | 0% | — |
| AYI | ACUITY INC | $3.6M | +31.2% | 0% | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $3.5M | -21.9% | 0% | — |
| EXP | EAGLE MATLS INC | $3.4M | +20.1% | 0% | — |
| SYY | SYSCO CORP | $2.5M | +16.9% | 0% | — |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $1.6M | -18% | 0% | — |
| BRO | BROWN & BROWN INC | $895k | -1.9% | 0% | — |
| WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | $431k | +0.8% | 0% | — |
Portfolio reflects Markel Group's 13-F filed 2026-05-01 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close. Quarter-over-quarter change unavailable — only one filing in the database for this filer.