| Ticker | Name | Current Value | vs Filing % | % of Portfolio | vs Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $1.08B | +37.1% | 8.3% | — |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $806M | +0.8% | 6.2% | — |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $739M | +0.7% | 5.7% | — |
| BN | BROOKFIELD CORP | $595M | +12.5% | 4.6% | — |
| AMZN | AMAZON COM INC | $536M | +26.8% | 4.1% | — |
| DE | DEERE & CO | $493M | -0.3% | 3.8% | — |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | $427M | +31.2% | 3.3% | — |
| AAPL | APPLE INC | $368M | +18.3% | 2.8% | — |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $341M | +12.1% | 2.6% | — |
| V | VISA INC | $327M | +7.8% | 2.5% | — |
| CAT | CATERPILLAR INC | $292M | +25.4% | 2.2% | — |
| HD | HOME DEPOT INC | $274M | -9.5% | 2.1% | — |
| BLK | BLACKROCK INC | $238M | +12.5% | 1.8% | — |
| WSO | WATSCO INC | $235M | +10.8% | 1.8% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | $227M | +38% | 1.7% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $227M | +14% | 1.7% | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | $219M | +55.9% | 1.7% | — |
| DIS | DISNEY WALT CO | $209M | +6.6% | 1.6% | — |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | $168M | -0.4% | 1.3% | — |
| LOW | LOWES COS INC | $161M | -7.6% | 1.2% | — |
| FNV | FRANCO NEV CORP | $160M | -8.8% | 1.2% | — |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $154M | +3.6% | 1.2% | — |
| META | META PLATFORMS INC | $153M | +7.4% | 1.2% | — |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | $151M | +0.8% | 1.2% | — |
| BX | BLACKSTONE INC | $145M | +2.5% | 1.1% | — |
| KKR | KKR & CO INC | $141M | +4.8% | 1.1% | — |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $138M | -7.3% | 1.1% | — |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | $137M | +21.5% | 1.1% | — |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | $131M | -2.5% | 1% | — |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | $128M | +21.7% | 1% | — |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | $126M | -3.3% | 1% | — |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $123M | -7.1% | 0.9% | — |
| RLI | RLI CORP | $122M | -10.9% | 0.9% | — |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | $121M | +10.6% | 0.9% | — |
| DEO | DIAGEO PLC | $112M | +9.7% | 0.9% | — |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | $105M | +7.8% | 0.8% | — |
| LIN | LINDE PLC | $104M | +2.1% | 0.8% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | $103M | -1.1% | 0.8% | — |
| MCO | MOODYS CORP | $91.7M | -1.7% | 0.7% | — |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $89.3M | +10.1% | 0.7% | — |
| DG | DOLLAR GEN CORP NEW | $89.0M | -13.8% | 0.7% | — |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | $87.2M | +4% | 0.7% | — |
| HEI-A | HEICO CORP NEW | $82.1M | +2.5% | 0.6% | — |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | $81.1M | -4.8% | 0.6% | — |
| MSCI | MSCI INC | $80.2M | +4.2% | 0.6% | — |
| ROL | ROLLINS INC | $80.0M | 0% | 0.6% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | $75.2M | +1.2% | 0.6% | — |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | $73.5M | +17.2% | 0.6% | — |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | $69.5M | +25% | 0.5% | — |
| ECL | ECOLAB INC | $67.9M | -6.9% | 0.5% | — |
| NVR | NVR INC | $67.2M | -15.6% | 0.5% | — |
| SBUX | STARBUCKS CORP | $66.6M | +19.2% | 0.5% | — |
| CG | CARLYLE GROUP INC | $63.7M | -0.8% | 0.5% | — |
| TSN | TYSON FOODS INC | $58.5M | +2.7% | 0.5% | — |
| THG | HANOVER INS GROUP INC | $54.7M | +12.3% | 0.4% | — |
| ITIC | INVESTORS TITLE CO NC | $50.3M | +8.5% | 0.4% | — |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | $47.4M | -5.2% | 0.4% | — |
| AON | AON PLC | $43.1M | -1.7% | 0.3% | — |
| CSCO | CISCO SYS INC | $42.0M | +52.4% | 0.3% | — |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | $41.1M | +5.3% | 0.3% | — |
| UNP | UNION PAC CORP | $40.7M | +11.5% | 0.3% | — |
| RTX | RTX CORPORATION | $38.3M | -11.3% | 0.3% | — |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | $38.2M | -4% | 0.3% | — |
| YUM | YUM BRANDS INC | $36.8M | -3.5% | 0.3% | — |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | $34.9M | -10.6% | 0.3% | — |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | $33.7M | -14.6% | 0.3% | — |
| ALL | ALLSTATE CORP | $33.6M | +4.8% | 0.3% | — |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | $33.1M | +8% | 0.3% | — |
| HGTY | HAGERTY INC | $32.4M | -0.9% | 0.3% | — |
| ABNB | AIRBNB INC | $32.2M | +5.2% | 0.2% | — |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | $32.0M | +13.2% | 0.2% | — |
| URI | UNITED RENTALS INC | $29.9M | +31.9% | 0.2% | — |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $29.4M | -10.8% | 0.2% | — |
| FDS | FACTSET RESH SYS INC | $28.8M | -2% | 0.2% | — |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | $28.3M | -6.4% | 0.2% | — |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | $28.1M | +14.9% | 0.2% | — |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $26.9M | -14.9% | 0.2% | — |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | $25.9M | +44.5% | 0.2% | — |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | $25.3M | -14.3% | 0.2% | — |
| CSX | CSX CORP | $24.2M | +11.2% | 0.2% | — |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | $23.8M | -13.8% | 0.2% | — |
| BF-A | BROWN FORMAN CORP | $23.1M | +2.1% | 0.2% | — |
| APD | AIR PRODS & CHEMS INC | $22.3M | +1.7% | 0.2% | — |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | $21.7M | +14.7% | 0.2% | — |
| CCK | CROWN HLDGS INC | $21.1M | -4.2% | 0.2% | — |
| RNR | RENAISSANCERE HLDGS LTD | $20.6M | -1% | 0.2% | — |
| NKE | NIKE INC | $18.7M | -20.7% | 0.1% | — |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | $17.0M | +2.6% | 0.1% | — |
| BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | $16.8M | +13.8% | 0.1% | — |
| HXL | HEXCEL CORP NEW | $16.8M | +9.5% | 0.1% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | $15.9M | +27.7% | 0.1% | — |
| CBOE | CBOE GLOBAL MKTS INC | $15.9M | +29.2% | 0.1% | — |
| SEIC | SEI INVTS CO | $15.7M | +15.4% | 0.1% | — |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORPORATION | $15.2M | +14.8% | 0.1% | — |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | $15.0M | -7.8% | 0.1% | — |
| CME | CME GROUP INC | $14.9M | +1.2% | 0.1% | — |
| PEP | PEPSICO INC | $14.3M | -4% | 0.1% | — |
| HSY | HERSHEY CO | $14.0M | -10.1% | 0.1% | — |
| PAYX | PAYCHEX INC | $13.7M | -0.6% | 0.1% | — |
| BF-B | BROWN FORMAN CORP | $12.5M | -0.2% | 0.1% | — |
| EFX | EQUIFAX INC | $11.5M | -12.1% | 0.1% | — |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $11.3M | -9.9% | 0.1% | — |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $10.7M | +4.4% | 0.1% | — |
| SHOP | SHOPIFY INC | $10.3M | -15.5% | 0.1% | — |
| SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | $9.5M | -6.9% | 0.1% | — |
| HII | HUNTINGTON INGALLS INDS INC | $9.0M | -14.1% | 0.1% | — |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | $8.4M | -10.5% | 0.1% | — |
| OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | $8.1M | -7.9% | 0.1% | — |
| IQV | IQVIA HLDGS INC | $7.9M | -0.8% | 0.1% | — |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $7.9M | +3.7% | 0.1% | — |
| SONY | SONY GROUP CORP | $7.5M | +7.8% | 0.1% | — |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $7.4M | -6.9% | 0.1% | — |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $7.4M | +45.6% | 0.1% | — |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | $6.0M | +8.8% | 0% | — |
| GHC | GRAHAM HLDGS CO | $5.7M | +3.4% | 0% | — |
| NSP | INSPERITY INC | $5.5M | +11.8% | 0% | — |
| EMN | EASTMAN CHEM CO | $5.4M | -6.2% | 0% | — |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $5.1M | +8.1% | 0% | — |
| KMX | CARMAX INC | $5.0M | -11.2% | 0% | — |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $4.5M | -1.9% | 0% | — |
| WRB | BERKLEY W R CORP | $4.0M | +0.3% | 0% | — |
| BC | BRUNSWICK CORP | $4.0M | +6.6% | 0% | — |
| MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | $3.2M | -0.1% | 0% | — |
| EXP | EAGLE MATLS INC | $2.9M | +2.8% | 0% | — |
| AYI | ACUITY INC | $2.7M | +0.5% | 0% | — |
| SYY | SYSCO CORP | $2.2M | +1.7% | 0% | — |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | $1.7M | -15.7% | 0% | — |
| BRO | BROWN & BROWN INC | $788k | -13.7% | 0% | — |
| WY | WEYERHAEUSER CO MTN BE | $397k | -7.2% | 0% | — |
Portfolio reflects Markel Group's 13-F filed 2026-05-01 (2026-03-31 quarter-end), marked to most recent close. Quarter-over-quarter change unavailable — only one filing in the database for this filer.